El Comité de Selección de la Universidad Indígena Intercultural (UII) informa que se ha concluido el proceso de selección de los becarios que cursarán la tercera versión del Diplomado para el Fortalecimiento del Liderazgo de la Mujer Indígena, habiéndose conformado una nómina de 25 becarios y becarias pertenecientes a países miembros del Fondo Indígena.
La realización de entrevistas con los postulantes mejor calificados y la verificación de vínculos organizacionales a través de las contrapartes del Fondo Indígena y las organizaciones patrocinantes.
La realización de entrevistas con los postulantes mejor calificados y la verificación de vínculos organizacionales a través de las contrapartes del Fondo Indígena y las organizaciones patrocinantes.
El Fondo Indígena felicita a los flamantes becarios y les augura éxito en sus estudios.
Nro | Pais | Nombre | Pueblo Indígena |
1 | Argentina | Garcia Contreras, Gilda Elina | Diaguita |
2 | Bolivia | Chao Roca, Rosa | Yaracare |
3 | Bolivia | Cussi Camata, Adela | Quechua |
4 | Bolivia | Hinojosa Soria, Gildo Leondan | Yuracare |
5 | Bolivia | Pacosillo Quinta, Mireya Virginia | Aymara |
6 | Chile | Alberto Marca, Erika Rosa | Aymara |
7 | Colombia | Juagibioy Jacanamejoy, Carmen | Kamëntsa |
8 | Costa Rica | López Morales, Marina | Bribri |
9 | Ecuador | Aysabucha Agualongo, María Magdalena | Kichua Tomabela |
10 | Ecuador | Alcoser Guambo, Elvia Eliza | Kichua Purua |
11 | Ecuador | Tsenkush Chiriap, Tania Felicia | Shuar |
12 | Guatemala | Culum Xajil, Paulina | Tzutujil |
13 | Guatemala | Villagrez López, María Susana | Maya Mam |
14 | Guatemala | Tum Tambriz, Francisca Trinidad | Quiché |
15 | Guatemala | Morales Cutzal, Flaviana | Kaqkuikel |
16 | México | Espinoza Flores, Sonia | Nahuatl |
17 | México | Gónzalez Gómez Genoveva | Nahua |
18 | México | Gutierrez Sotelo, Viridia | No indígena |
19 | Panamá | Herrera Chiari, Rosa Idalia | Kuna |
20 | Paraguay | Bogado Vera, Karina Mercedes | Guaraní |
21 | Perú | Casique Coronado, Elodia | Ashaninka |
22 | Perú | Rivas Alvarez, Luz María Linda | Machiguenga |
23 | Perú | Paucar Palomino Yeny | Aymara |
24 | Perú | Mamani Martínez, Luz María | Quechua |
25 | Venezuela | Tividor Yusuino, Ninfa | Curripaco |
No hay comentarios:
Publicar un comentario